个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
商品房预售资金监管信息查询
| |
项目名称
验证码 验证码

查询结果

项目名称 项目备案名称 预售资金监管银行 预售资金监管账号 可售楼幢 预售证号
西安全运村3、4、7、8地块项目(三期)(西安全运村·子衿苑北苑) 西安全运村3、4、7、8地块项目(三期)(西安全运村·子衿苑北苑) 广发银行股份有限公司西安凤城五路支行 9550880214708600117 3幢 2019231
西安全运村3、4、7、8地块项目(三期)(西安全运村·子衿苑北苑) 西安全运村3、4、7、8地块项目(三期)(西安全运村·子衿苑北苑) 广发银行股份有限公司西安凤城五路支行 9550880214708600117 8幢 2019231
保利·天悦项目地块三 保利·天悦项目地块三 中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行 61050173001200000647 3幢 2018380
保利·天悦项目地块三 保利·天悦项目地块三 中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行 61050173001200000647 1幢 2018514
保利·天悦项目地块三 保利·天悦项目地块三 中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行 61050173001200000647 2幢 2018380
保利·天悦项目地块三 保利·天悦项目地块三 中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行 61050173001200000647 4幢 2018514
万象湾 万象湾 长安银行股份有限公司西安未央区支行 806010901421006127 1幢 2019230
龙湖园中园 龙湖园中园 陕西秦农农村商业银行股份有限公司雁塔支行营业室 2701020901201000109121 14幢 2019232
西安全运村3、4、7、8地块项目(三期)(西安全运村·子衿苑北苑) 西安全运村3、4、7、8地块项目(三期)(西安全运村·子衿苑北苑) 广发银行股份有限公司西安凤城五路支行 9550880214708600117 1幢 2019231
西安全运村3、4、7、8地块项目(三期)(西安全运村·子衿苑北苑) 西安全运村3、4、7、8地块项目(三期)(西安全运村·子衿苑北苑) 广发银行股份有限公司西安凤城五路支行 9550880214708600117 5幢 2019231

备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146