个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
商品房预售资金监管信息查询
| |
项目名称
验证码 验证码

查询结果

项目名称 项目备案名称 预售资金监管银行 预售资金监管账号 可售楼幢 预售证号
文化艺术交流中心(二期) 文化艺术交流中心(二期) 北京银行西安分行营业部 20000035785200030261866 2幢 2019361
大华翰林华府(二三期A区) 大华翰林华府(二三期A区) 农行西安西大街支行 26105101040027500 15幢 2019360
大华翰林华府(二三期A区) 大华翰林华府(二三期A区) 农行西安西大街支行 26105101040027500 14幢 2019360
大华翰林华府(二三期A区) 大华翰林华府(二三期A区) 农行西安西大街支行 26105101040027500 11幢 2019360
御湖蓝湾 御湖蓝湾 中国农业银行股份有限公司西安鄠邑区支行 26160101040017057 3幢 鄠【2019】013
亿丰时代商业综合体 亿丰时代商业综合体 长安银行西安鄠邑区支行 806920701421000101 9幢 鄠【2019】014
苏宁雲著 苏宁雲著 广发银行西安分行营业部 9550880215205700282 12幢 2019350
中海·曲江大城 中海·曲江大城 中国银行西安东新街支行 102873115211 30幢 2019355
海亮德文郡DK-2项目 海亮德文郡DK-2项目 西安银行股份有限公司建工路支行 418011580000063042 8幢 CA19026
万科翡翠国宾(国宾中央区二期D地块) 万科翡翠国宾(国宾中央区二期D地块) 中国银行股份有限公司西安长安路支行 103267505688 9幢 2019352

备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146