个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
商品房预售资金监管信息查询
| |
项目名称
验证码 验证码

查询结果

项目名称 项目备案名称 预售资金监管银行 预售资金监管账号 可售楼幢 预售证号
润翔小区(正尚·盛世家合)经适房 润翔小区(正尚·盛世家合)经适房 长安银行股份有限公司西安经济技术开发区支行 806010301421019033 14幢 2021084
润翔小区(正尚·盛世家合)经适房 润翔小区(正尚·盛世家合)经适房 长安银行股份有限公司西安经济技术开发区支行 806010301421019033 11幢 2021084
润翔小区(正尚·盛世家合)经适房 润翔小区(正尚·盛世家合)经适房 长安银行股份有限公司西安经济技术开发区支行 806010301421019033 12幢 2021084
众兴大厦 众兴大厦 恒丰银行西安分行 802910010122204807 1幢 2019299
龙城铭园国际社区 龙城铭园国际社区 建行西安南大街支行 61001862500052522795 21幢 2019448
西安御锦城1-R1地块 西安御锦城1-R1地块 中国建设银行股份有限公司西安新城支行 61001770012052514646-0003 8幢 2021083
西安御锦城1-R1地块 西安御锦城1-R1地块 中国建设银行股份有限公司西安新城支行 61001770012052514646-0003 5幢 2021083
西安御锦城1-R1地块 西安御锦城1-R1地块 中国建设银行股份有限公司西安新城支行 61001770012052514646-0003 6幢 2021083
西安御锦城1-R1地块 西安御锦城1-R1地块 中国建设银行股份有限公司西安新城支行 61001770012052514646-0003 7幢 2021083
A座.B座.C座-商住房 A座.B座.C座-商住房 陕西秦农农村商业银行股份有限公司土门支行 2701050501201000084729 1幢 2016041

备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146